Live safety data for 36 neighborhoods in Manhattan. 5180 total incidents in the last 30 days (13% of citywide total).
Updated September 26, 2026
| # | NEIGHBORHOOD | GRADE | 30D | TREND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Upper West Side | A | 117 | ▼ 51% |
| 2 | Chelsea | A | 12 | ▼ 8% |
| 3 | Financial District | A | 50 | ▼ 12% |
| 4 | Gramercy | A | 119 | ▼ 61% |
| 5 | Greenwich Village | A | 99 | ▼ 46% |
| 6 | Murray Hill | A | 41 | ▲ 5% |
| 7 | Tribeca | A | 73 | ▼ 16% |
| 8 | Upper East Side | A | 110 | ▼ 24% |
| 9 | Battery Park City | A | 46 | ▲ 10% |
| 10 | Flatiron | A | 54 | ▼ 74% |
| 11 | Kips Bay | A | 107 | ▼ 14% |
| 12 | West Village | A | 89 | ▼ 56% |
| 13 | Two Bridges | A | 93 | ▼ 45% |
| 14 | Carnegie Hill | A | 134 | ▼ 20% |
| 15 | Yorkville | A | 126 | ▼ 26% |
| 16 | Lenox Hill | A | 81 | ▼ 25% |
| 17 | Turtle Bay | A | 49 | ▼ 34% |
| 18 | Hudson Yards | A | 41 | ▼ 51% |
| 19 | Roosevelt Island | A | 64 | ▲ 25% |
| 20 | Hell's Kitchen | B | 194 | ▼ 19% |
| 21 | East Village | B | 173 | ▼ 45% |
| 22 | Midtown East | B | 59 | ▼ 65% |
| 23 | Midtown West | B | 42 | ▼ 75% |
| 24 | SoHo | B | 162 | ▼ 44% |
| 25 | Morningside Heights | B | 199 | ▼ 28% |
| 26 | Chinatown | B | 148 | ▼ 45% |
| 27 | Nolita | B | 163 | ▼ 54% |
| 28 | NoHo | B | 189 | ▼ 53% |
| 29 | Little Italy | B | 166 | ▼ 39% |
| 30 | Civic Center | B | 146 | ▼ 3% |
| 31 | Inwood | C | 323 | ▼ 20% |
| 32 | Lower East Side | C | 109 | ▼ 42% |
| 33 | Hamilton Heights | C | 749 | ▲ 1% |
| 34 | Harlem | D | 631 | ▼ 18% |
| 35 | Washington Heights | D | 580 | ▼ 20% |
| 36 | East Harlem | F | 386 | ▼ 11% |
Manhattan recorded 5180 incidents in the last 30 days. Safety varies significantly by neighborhood — Upper West Side is the safest with a A grade, while East Harlem has the most activity.
Upper West Side currently has the highest safety grade (A) with 117 incidents in the last 30 days.